
Бизнес-план
Бизнес-план Акционерного общества "Тошшшахартрансхизмат"
на 2018 год
(формат PDF, размер - 4,1 Мб)
Бизнес-план Акционерного общества "Тошшшахартрансхизмат"
на 2017 год
№ | Наименование раздела | Стр. |
1 | Введение | 3 |
2 | Основные задачи АО «Тошшахартрансхизмат» | 5 |
3 | Организационная структура акционерного общества "Тошшахартрансхизмат" | 7 |
4 | Структура исполнительного аппарата акционерного общества «Тошшахартрансхизмат» | 8 |
5 | Структура исполнительного аппарата Департамента по лицензированию и координации движения всех видов пассажирского транспорта хокимията г. Ташкента | 9 |
6 | Юридический план | 10 |
7 | Конкуренция на рынке транспортных услуг | 10 |
8 | Стратегия Общества по обновлению подвижного состава и увеличению объема пассажирских перевозок Инвестиционная программа | 12 |
8.1 | Обновление подвижного состава | 15 |
8.2 | Оптимизация маршрутной сети. | 16 |
8.3 | Развитие маркетинга. | 17 |
9 | Кадровая политика и создание рабочих мест | 21 |
10 | Финансовое состояние предприятий Общества | 22 |
11 | Прогнозные показатели на 2017 год и План мероприятий | 31 |
12 | Критерии оценки эффективности Общества | 33 |
13 | Заключительное положение | 33 |
(формат PDF, размер - 5,9 Мб)
Бизнес-план акционерного общества "Тошшшахартрансхизмат"
на 2016 год
(формат PDF, размер - 3,1 Мб)
Сведения о выполнении параметров бизнес-плана за 2016 год
(формат PDF, размер - 164 Кб)
Бизнес-план акционерной компании "Тошшшахартрансхизмат"
на 2015 год
(формат PDF, размер - 631 Кб)
Сведения о выполнении параметров бизнес-плана за 2015 год
(формат PDF, размер - 166 Кб)
- Создано: 07 Февраль 2017
- Просмотров: 6221
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter